Интерактивные
LED дисплеи
LED дисплеи

Интеллектуальность


- Без куллеров, без лишнего шума;
- Эффективные конструкция отвода тепла и система энергопотребления;
- Длительный срок службы без потери качества изображения;
- Материалы и компоненты устройства нетоксичны и безвредны, соответствует сертификату RoHS;
- Сплит-система упаковки обеспечивает удобство транспортировки и быстрый монтаж;
- Съемная подставка;
- Возможность расширения функционала технологией MultiTouch.
Технические характеристики
110″ | |||
110-16 | 110-19 | 110-25 | |
Изображение | |||
Диагональ экран (дюймов) | 110 | 110 | 110 |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Шаг соотношения точек (мм) | 1.667 | 1.923 | 2.5 |
Разрешение | 1440 x 900 | 1248 x 780 | 960 x 600 |
Равномерность яркости | >97% | >97% | >97% |
Калибровка яркости и цвета | да | да | да |
Баланс белого | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) |
Равномерность цвета (Cx,Cy) | в пределах 0.003 | в пределах 0.003 | в пределах 0.003 |
Температура цвета | 3200-9300 (настраивается) | 3200-9300 (настраивается) | 3200-9300 (настраивается) |
Угол обзора (Г х В) | 160 х 160 | 160 х 160 | 160 х 160 |
Контрастность | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Частота кадров (Hz) | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 |
Частота обновления | 960 | 1200 | 3840 |
Звук | |||
Акустика | 2.1 Surround | 2.1 Surround | 2.1 Surround |
Диапазон воспроизвездения (Гц) | 30-20000 | 30-20000 | 30-20000 |
Интерфейсы | |||
HD SDI | 2 | 2 | 2 |
HDMI(1.3) | 4 | 4 | 4 |
CVBS | 2 (PAL/NTSC/SECAM) | 2 (PAL/NTSC/SECAM) | 2 (PAL/NTSC/SECAM) |
1.0VP-P +/- 5P% | 1.0VP-P +/- 5P% | 1.0VP-P +/- 5P% | |
Компонентный | 2 x YPbPr | 2 x YPbPr | 2 x YPbPr |
Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | |
RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |
S-Video | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) |
RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |
Аудио | 3 аналоговых | 3 аналоговых | 3 аналоговых |
1 волк. | 1 волк. | 1 волк. | |
Энергопотребление (Вт) | 900 | 900 | 900 |
Прочие | |||
Размер панели (мм) | 2400(Ш) х 1500(В) | 2400(Ш) х 1500(В) | 2400(Ш) х 1500(В) |
Общие размеры (мм) (с подставкой без колес) | 2575(Ш) х 2296(В) х 909(Г) | 2575(Ш) х 2296(В) х 909(Г) | 2575(Ш) х 2296(В) х 909(Г) |
Общие размеры (мм) (без подставки) | 2575(Ш) х 1662(В) х 153(Г) | 2575(Ш) х 1662(В) х 153(Г) | 2575(Ш) х 1662(В) х 153(Г) |
Технические характеристики
144″ | |||
144-16 | 144-19 | 144-25 | |
Изображение | |||
Диагональ экран (дюймов) | 144 | 144 | 144 |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Шаг соотношения точек (мм) | 1.667 | 1.923 | 2.5 |
Разрешение | 1920 x 1080 | 4664 x 936 | 1280 x 720 |
Равномерность яркости | >97% | >97% | >97% |
Калибровка яркости и цвета | да | да | да |
Баланс белого | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) |
Равномерность цвета (Cx,Cy) | в пределах 0.003 | в пределах 0.003 | в пределах 0.003 |
Температура цвета | 3200-9300 (настраивается) | 3200-9300 (настраивается) | 3200-9300 (настраивается) |
Угол обзора (Г х В) | 160 х 160 | 160 х 160 | 160 х 160 |
Контрастность | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Частота кадров (Hz) | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 |
Частота обновления | 960 | 1200 | 3840 |
Звук | |||
Акустика | 2.1 Surround | 2.1 Surround | 2.1 Surround |
Диапазон воспроизвездения (Гц) | 30-20000 | 30-20000 | 30-20000 |
Интерфейсы | |||
HD SDI | 2 | 2 | 2 |
HDMI(1.3) | 4 | 4 | 4 |
CVBS | 2 (PAL/NTSC/SECAM) | 2 (PAL/NTSC/SECAM) | 2 (PAL/NTSC/SECAM) |
1.0VP-P +/- 5P% | 1.0VP-P +/- 5P% | 1.0VP-P +/- 5P% | |
Компонентный | 2 x YPbPr | 2 x YPbPr | 2 x YPbPr |
Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | |
RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |
S-Video | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) |
RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |
Аудио | 3 аналоговых | 3 аналоговых | 3 аналоговых |
1 волк. | 1 волк. | 1 волк. | |
Энергопотребление (Вт) | 1450 | 1450 | 1450 |
Прочие | |||
Размер панели (мм) | 3200(Ш) х 1800(В) | 3200(Ш) х 1800(В) | 3200(Ш) х 1800(В) |
Общие размеры (мм) (с подставкой без колес) | 3288(Ш) х 2516(В) х 698(Г) | 3288(Ш) х 2516(В) х 698(Г) | 3288(Ш) х 2516(В) х 698(Г) |
Общие размеры (мм) (без подставки) | 3288(Ш) х 1928(В) х 123(Г) | 3288(Ш) х 1928(В) х 123(Г) | 3288(Ш) х 1928(В) х 123(Г) |
Технические характеристики
164″ | |||||||
164-19 | 164-19 | ||||||
Изображение | Интерфейсы | ||||||
Диагональ экрана (дюймов) | 164 | HD SDI | 2 | ||||
Соотношение сторон | 16:9 | HDMI(1.3) | 4 | ||||
Шаг соотношения точек (мм) | 1.923 | CVBS | 2 (PAL/NTSC/SECAM) | ||||
Разрешение | 1872 x 1092 | 1.0VP-P +/- 5P% | |||||
Равномерность яркости | >97% | Компонентный | 2 x YPbPr | ||||
Калибровка яркости и цвета | да | Совместимые 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | |||||
Баланс белого | >1200 (Темп.цвета 6500К, после калиб.) | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |||||
Равномерность цвета (Cx,Cy) | в пределах 0.003 | S-Video | 1 (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i) | ||||
Температура цвета | 3200-9300 (настраивается) | RGBHV:480p, 576p, 720p, 1080i, 800×600, 1024×768 | |||||
Угол обзора (Г х В) | 160 х 160 | Аудио | 3 аналоговых | ||||
Контрастность | 3000:1 | 1 волк. | |||||
Частота кадров (Hz) | 50 и 60 | Энергопотребление (Вт) | 1900 | ||||
Частота обновления | 1200 | Прочие | |||||
Звук | Размер панели (мм) | 3600(Ш) х 2100(В) | |||||
Акустика | 2.1 Surround | Общие размеры (мм) (с подставкой без колес) | 3705(Ш) х 3123(В) х 803(Г) | ||||
Диапазон воспроизвездения (Гц) | 30-20000 | Общие размеры (мм) (без подставки) | 3705(Ш) х 2203(В) х 127(Г) |