Прозрачные
LED дисплеи
LED дисплеи

Широкие возможности
- Подходит для установки непосредственно на витражные окна или в центре помещения, например холла гостиницы и офиса
- Яркость экрана до 7500 кд/м2
- Способен отображать статичный и динамичный контент
- Простота монтажа, удобство обслуживания и эксплуатации
- Не требует установки несущих конструкций
- Дисплей может быть выполнен в изогнутой форме, повторяющей интерьер или остекление здания.
- Невероятно высокая светопроницаемость дисплея
Воспроизводите собственный контент или сдавайте дисплей в аренду
Прозрачные светодиодные дисплеи
Спецификация модуля | |||
Шаг расположения точек (мм) | SMD LED | Размеры (Ш х В х Г) в мм | 320 x 320 х 10 640 x 320 х 10 |
Шаг расположения точек (мм) | 10 | Яркость (кд/м2) | 4 000 6 500 |
Плотность пикселей (пикс/м2) | 10 000 | Разрешение модуля | 32 х 32 64 х 32 |
Свето-проницаемость (%) | ≥85 | Глубина цвета (бит) | 16 |
Частота кадров в сек. | 60 | Вес (кг/м2) | 13 15 |
Частота обновления (Гц) | 800 | Угол обзора (В х Г) | 140 x 140 |
Степень защиты | IP20 | Рабочая температура | от -10 до +45 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 1100 | Среднее энерго-потребление (Вт/м2) | 440 |
P10
Спецификация модуля | |||
Шаг расположения точек (мм) | SMD LED | Размеры (Ш х В х Г) в мм | 468,8 х 234,4 х 10 |
Шаг расположения точек (мм) | 14.65 | Яркость (кд/м2) | 7 000 6 500 |
Плотность пикселей (пикс/м2) | 4 660 | Разрешение модуля | 32 х 16 |
Свето-проницаемость (%) | ≥60 | Глубина цвета (бит) | 16 |
Частота кадров в сек. | 60 | Вес (кг/м2) | 13 — 15 15 |
Частота обновления (Гц) | 800 | Угол обзора (В х Г) | 140 x 140 |
Степень защиты | IP20 | Рабочая температура | от -10 до +45 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 1160 | Среднее энерго-потребление (Вт/м2) | 464 |
P14.65
Спецификация модуля | |||
Шаг расположения точек (мм) | SMD LED | Размеры (Ш х В х Г) в мм | 512 х 256 х 10 |
Шаг расположения точек (мм) | 16 | Яркость (кд/м2) | 6 500 6 500 |
Плотность пикселей (пикс/м2) | 3 906 | Разрешение модуля | 32 х 16 |
Свето-проницаемость (%) | ≥70 | Глубина цвета (бит) | 16 |
Частота кадров в сек. | 60 | Вес (кг/м2) | 13 — 15 15 |
Частота обновления (Гц) | 800 | Угол обзора (В х Г) | 140 x 140 |
Степень защиты | IP20 | Рабочая температура | от -10 до +45 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 950 | Среднее энерго-потребление (Вт/м2) | 380 |
P16
Спецификация модуля | |||
Шаг расположения точек (мм) | SMD LED | Размеры (Ш х В х Г) в мм | 320 x 320 х 10 640 x 320 х 10 |
Шаг расположения точек (мм) | 20 | Яркость (кд/м2) | 4 000 4 500 |
Плотность пикселей (пикс/м2) | 2 500 | Разрешение модуля | 16 х 16 32 х 16 |
Свето-проницаемость (%) | ≥75 | Глубина цвета (бит) | 16 |
Частота кадров в сек. | 60 | Вес (кг/м2) | 13 — 15 |
Частота обновления (Гц) | 800 | Угол обзора (В х Г) | 140 x 140 |
Степень защиты | IP20 | Рабочая температура | от -10 до +45 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 6500 | Среднее энерго-потребление (Вт/м2) | 260 |
P20